| Vereinsname | Vereinsadresse | Postleitzahl | Region | Sportarten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPBACHER BADMINTON CLUB | HNr. 456 | 6236 | Alpbach | Badminton | |||||
| ATSV TAUBER OPTIK JENBACH | Nikolaus-Pfeifauf-St ...Nikolaus-Pfeifauf-Straße 14 | 6200 | Jenbach | Badminton | |||||
| ATV KUFSTEIN BADMINTON | Dorf 455 | 6252 | Breitenbach | Badminton | |||||
| BADMINTONCLUB VÖLS | Karwendelstraße 18 | 6020 | Innsbruck | Badminton | |||||
| 1. HOBBY EC EBBS | Wildbichlerstraße 22 | 6341 | Ebbs | Eishockey | |||||
| EC ICEMICE TELFS | Tirolerstrasse 65 | 6408 | Pettnau | Eishockey | |||||
| EC-ANGRY ANGELS-NATTERS | Gerichtsweg 7 | 6161 | Natters | Eishockey | |||||
| EC-EISLÖWEN HALL | Saline 8 | 6060 | Hall i.T. | Eishockey | |||||
| EC-GRIES/SELLRAIN | Gasse 162a | 6181 | Sellrain | Eishockey | |||||
| EC-ICEFIGHTERS KÖSSEN | Blaik 23 | 6345 | Kössen | Eishockey | |||||
| EHC CANISIUSBRÜNNL RUM | Hechenbergstraße 7 | 6063 | Neu-Rum | Eishockey | |||||
| EHC KUNDL CROCODILES | Mühlbachweg 8 | 6250 | Kundl | Eishockey | |||||
| EHC MON CHERI | Kaufmannstraße 44B | 6020 | Innsbruck | Eishockey | |||||
| EHC NUARACHER BULLS | Niedersee Nr. 4 | 6393 | St. Ulrich a.P. | Eishockey | |||||
| EHC TOM CATS INNSBRUCK | Arzlerstraße 36 | 6020 | Innsbruck | Eishockey | |||||
| EHV "BLACK SKORPIONS" | Unterdorf 97 | 6261 | Strass i.Z. | Eishockey | |||||
| EHV "THUNDER BIRD´S RUM" | Madleinweg 11 | 6063 | Rum | Eishockey | |||||
| ESC KLEINBODEN EISHOCKEY | Cafe "Sailer", Haupt ...Cafe "Sailer", Hauptstraße 111 | 6263 | Fügen | Eishockey | |||||
| FREIZEITCLUB ESCHENHOF PATSCH | Dorfstraße 3 | 6082 | Patsch | Eishockey | |||||
| HC ICEAGE | Ing.-Sigl-Straße 46 | 6020 | Innsbruck | Eishockey | |||||
Im Gästebuch blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
...
|
29
|
30
|
31
|
|